메뉴

투자 정보

About SAJO Group

투자정보 재무정보

공시정보

재무정보

재무종합

재무상태표 (단위 : 백만원)

계정과목 제50기(~2020/12) 제49기(~2019/12) 제48기(~2018/12)
자산 유동자산 181,815 184,362 184,993
비유동자산 353,094 360,582 360,361
매입채무및기타채무 34,303 43,786 44,171
부채 단기차입금 48,000 50,000 59,080
사채 39,886 74,506 73,246
자본금 25,000 25,000 25,000
자본 기타불입자본 16,762 16,762 16,762
자본총계 288,174 289,659 284,868
자본과부채총계 534,910 544,944 545,354
수익(매출액) 382,028 383,643 385,775

포괄손익계산서 (단위 : 백만원)

계정과목 제50기(~2020/12) 제49기(~2019/12) 제48기(~2018/12)
매출원가 359,642 349,293 338,903
매출총이익 22,385 34,349 46,872
판매비와관리비 15,933 16,155 16,103
영업이익(손실) 6,451 18,193 30,769
금융수익 3,742 5,732 4,069
금융원가 7,619 6,267 6,671
법인세비용 1,070 2,877 7,218
당기순이익(손실) -494 6,776 21,307
기타포괄손익 -248 -749 1,264
한국거래소 제공

본 정보는 전자공시시스템(DART)에 공시되고있는 공시보고서 원문 등을 오픈API를 통해 제공하는 정보로 오류가 발생하거나 지연될 수 있으며,
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지지 않습니다.
자세한 내용은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)의 당사 정기공시 내용을 참고하시기 바랍니다.